Tavola comparativa finestre in PVC
Confronto completo delle finestre in PVC Oknoplast: una guida chiara e aggiornata ai modelli Prolux, Prismatic, Winergetic, Squareline e tutti gli altri. In questa tabella riassuntiva puoi trovare subito le differenze principali tra design, luminosità e prestazioni di ogni finestra, per scegliere il modello più adatto alla tua casa.
| Modello | Design | Punto di forza | Prestazioni termiche (Uw) | Prestazioni acustiche (dB) | Uso ideale |
|---|---|---|---|---|---|
| Prolux | Morbido, classico | Più luce (+22%) grazie ai profili ridotti | ≈ 1,0 W/m²K | ≈ 39 dB | Ristrutturazioni dove si vuole più luminosità |
| Prolux Evolution | Moderno, squadrato | Profilo molto sottile e grande superficie vetrata | ≈ 0,8–1,0 W/m²K | fino a 45 dB | Case moderne, grandi finestre e ambienti luminosi |
| Prolux Swing | Minimal, tecnico | Apertura verso l’esterno: zero ingombro interno | ≈ 0,9 W/m²K | fino a 45 dB | Cucine, bagni, spazi ridotti o dietro ai lavandini |
| Prolux Plus | Minimalista | Vetro incollato, niente fermavetro visibile | ≈ 1,0 W/m²K | ≈ 39–45 dB | Ambienti dove conta molto il design pulito |
| Prolux Più (Prolux +) | Ultra-moderno | Massima superficie vetrata e tanta luce | ≈ 1,0 W/m²K | fino a 45 dB | Case molto luminose, stile contemporaneo |
| Platinium Plus | Morbido, elegante | Profilo sottile ma con stile classico | ≈ 1,0 W/m²K | ≈ 39 dB | Ville, ambienti eleganti, ristrutturazioni classiche |
| Squareline | Molto squadrato | Look moderno + profilo ridotto | fino a 0,8 W/m²K | fino a 45 dB | Case moderne minimal e design contemporaneo |
| Prismatic | Squadrato, tecnico | Tre guarnizioni e profilo ad alte prestazioni | ≈ 0,78 W/m²K | ≈ 36–38 dB | Edifici efficienti, buon comfort termico/acustico |
| Prismatic Evolution | Squadrato high-end | Nodo centrale ridotto, ancora più luce | ≈ 0,78 W/m²K | fino a 45 dB | Case moderne, ambienti molto luminosi |
| Winergetic Premium | Morbido/tecnico | Profilo 7 camere, alta efficienza energetica | ≈ 0,76 W/m²K | ≈ 38–45 dB | Case a basso consumo, grandi superfici vetrate |
| Winergetic Premium Passive | Tecnologico, top di gamma | Per edifici passivi, con aerogel e isolamento estremo | ≈ 0,60–0,70 W/m²K | Elevato | Case passive, NZEB, progetti ad altissima efficienza |
| Finestra a Bilico | Pulito, funzionale | Apertura a bilico salvaspazio, facile da pulire | ≈ 0,9 W/m²K | ≈ 38–40 dB | Sottotetti, bagni, corridoi e ambienti piccoli |
Quale modello scegliere?
Ognuna delle finestre in PVC Oknoplast risponde a un’esigenza specifica:
- Per massima luce naturale: Prolux, Prolux Evolution, Prolux Più, Prismatic Evolution
- Per design minimalista: Prolux Plus, Squareline
- Per case tradizionali ed eleganti: Platinium Plus
- Per efficienza energetica alta: Winergetic Premium
- Per efficienza “estrema” (edifici passivi): Winergetic Premium Passive
- Per spazi ridotti o soluzioni tecniche: Prolux Swing, Finestra a Bilico
- Per comfort termico/acustico avanzato: Prismatic, Prismatic Evolution